6°1 | 6°2 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
1a | 6 ingl | 38 arti | 7 lcas | 11 edfi | 6 ingl | 1a | 10 cna | 10 cna | 16 mat | 7 lcas | 16 mat | |
2a | 6ingl | 38 arti | 42 soci | 11edu | 6 ingl | 2a | 10 cna | 10 cna | 16 mat | 7 lcas | 16 mat | |
3a | 7 lcas | 42 soci | 42 soci | 10 cnat | 7 lcas | 3a | 14em | 30ing | 7 lcas | 42 soc | 10 cna | |
4a | 7 lcas | 14 etiv | 8 reli | 10 cnat | 7 lcas | 4a | 11edf | 30 ingl | 7 lcas | 14 eti | 42 soc | |
5a | 42 soci | 18 mat | 18 mat | 18 mat | 14 emp | 5a | 11 edf | 42soc | 8 rel | 10 cna | 42 soc | |
6a | 14 tecn | 10 cnat | 10 cnat | 18 mat | 18 mat | 6a | 7 lcas | 16 mat | 30 ingl | 38art | 14 tec | |
7a | 14 tecn | 10 cnat | 10 cnat | 7 lcas | 18 mat | 7a | 7 lcas | 16 mat | 30 ingl | 38 art | 14 tec | |
6°3 | 6°4 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
1a | 11 edf | 7 lcas | 38 art | 42 soc | 7 lcas | 1a | 42 soci | 9 etica | 43 cna | 16 ma | 42 soci | |
2a | 11edf | 7 lcas | 38 art | 42soc | 7 lcas | 2a | 42soci | 16 ma | 43 cna | 16 ma | 42 soci | |
3a | 42soc | 10 cna | 33 rel | 16 mat | 30ing | 3a | 16 ma | 11 edf | 39 tec | 33 rel | 38 art | |
4a | 42soc | 16 mat | 16 mat | 39 em | 30ing | 4a | 16 ma | 7 lec.e | 6 ingl | 15 lcas | 38 art | |
5a | 16 mat | 16 mat | 10 cna | 7 eti | 10 cna | 5a | 6 ingl | 7 lec.e | 6 ingl | 15 lcas | 39 tec | |
6a | 16 mat | 30 ing | 7 lcas | 10 cna | 39 tec | 6a | 43 cna | 43 cna | 16 ma | 39 tec | 15 lcas | |
7a | 10cna | 30 ing | 7 lcas | 10 cna | 39 tec | 7a | 43 cna | 43 cna | 11 edf | 6 ingl | 15 lcas | |
6°5 | 6°6 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
1a | 14 tec | 15 lenc | 28 biol | 26 ma | 28 biol | 1a | 38 arti | 20 ingl | 26 ma | 15 lcas | 14 tec | |
2a | 14 tec | 15 lenc | 28 biol | 26 ma | 28 biol | 2a | 38 arti | 20 ingl | 26 ma | 15 lcas | 14 tec | |
3a | 15 lenc | 14 em | 14 etic | 38 art | 42 soc | 3a | 26 ma | 33 rel | 28 biol | 20 ingl | 22 soc | |
4a | 15 lenc | 20 ingl | 15 lenc | 38 art | 26 ma | 4a | 26 ma | 15 lcas | 28 biol | 20 ingl | 28 biol | |
5a | 26 ma | 20 ingl | 15 lenc | 42 soc | 26 ma | 5a | 15 lcas | 14 emp | 14 etic | 22 soc | 28biol | |
6a | 26 ma | 35 edf | 42 soc | 28 biol | 20 ingl | 6a | 22 soc | 28 biol | 15 lcas | 35 edf | 26 ma | |
7a | 33 reli | 35 edf | 42 soc | 28 biol | 20 ingl | 7a | 22 soc | 28 biol | 15 lcas | 35 edf | 26 ma | |
6°7 | ||||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||||||
1a | 25 soc | 25 soc | 35 edf | 17 cna | 8 reli | |||||||
2a | 25 soc | 25 soc | 35 edf | 17 cna | 17 cna | |||||||
3a | 30 ingl | 4 mat | 32 emp | 30 ingl | 4 mat | |||||||
4a | 30 ingl | 4 mat | 33 lcas | 30 ingl | 4 mat | |||||||
5a | 32 tecn | 33 lcas | 33 lcas | 4 mat | 23 ética | |||||||
6a | 32 tecn | 21 art | 17 cna | 4 mat | 33 lcas | |||||||
7a | 17 cna | 21 art | 17 cna | 33 lcas | 33 lcas |
7°1 | 7°2 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
1a | 43 cna | 1socia | 34 ingl | 40 ma | 9 lcas | 1a | 1 soci | 32tecn | 40 mat | 34 ing | 12 cna | |
2a | 34 ingl | 1 socia | 34 ingl | 40 ma | 9 lcas | 2a | 1 soci | 32tecn | 40mat | 34 ing | 12cna | |
3a | 21 art | 32 emp | 9 lcas | 32 tec | 11 edf | 3a | 44 lcas | 1socia | 12cna | 12 cna | 44 lcas | |
4a | 21 art | 9 lcas | 43 cna | 32 tec | 11 edf | 4a | 40mat | 44lcas | 44 lcas | 21art | 16 ética | |
5a | 9 lcast | 9 lcas | 43 cna | 43 cna | 34ing | 5a | 40mat | 44lcas | 44 lcas | 8 reli | 40ma | |
6a | 8 rel | 40 ma | 40 ma | 1 socia | 43 cna | 6a | 34 ing | 12 cna | 21art | 11edfi | 40ma | |
7a | 16 mat | 40 ma | 40 ma | 1 socia | 43 cna | 7a | 34 ing | 12cna | 1socia | 11edfi | 32 emp | |
7°3 | 7°4 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
1a | 40mat | 40 mat | 11 edf | 37 lcas | 40 mat | 1a | 34 ingle | 34 ingle | 1socia | 43 cnat | 11 edf | |
2a | 8relig | 37 lcas | 11edf | 37 lcas | 40 mat | 2a | 43 cnat | 34ing | 1 soci | 43 cnat | 11 edf | |
3a | 12cna | 37 lcas | 1soci | 40 mat | 37 lcas | 3a | 43 cnat | 19 mate | 44 lcas | 1socia | 16etica | |
4a | 12cna | 34 ing | 21art | 40 mat | 12 cna | 4a | 19 mate | 43cna | 39 tecn | 1socia | 19 mate | |
5a | 1 soci | 34 ing | 21art | 16 etica | 32 em | 5a | 19 mate | 43cna | 34 ingle | 39 tecn | 44 lcas | |
6a | 1 soci | 12 naturales | 32 tec | 12 cna | 34 ing | 6a | 21 arti | 8relig | 19 mate | 44 lcas | 9 leces | |
7a | 37 lcas | 1 soci | 32tecn | 12 cna | 34 ing | 7a | 21arts | 39emp | 19 mate | 44 lcas | 9 leces |
8°1 | 8°2 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
1a | 32 tecn | 23 cnat | 25soc | 31mat | 15 lcas | 1a | 9 lcas | 35edfi | 9lcas | 9 lcas | 23 cna | |
2a | 32tecn | 23 cnat | 25 soc | 31 mat | 15lcas | 2a | 9 lcas | 35 edf | 9 lcas | 9 lcas | 23 cna | |
3a | 23 cnat | 34 eti | 34 ing | 34 ing | 31 mat | 3a | 31ma | 9 etic | 23 cna | 31 mat | 8 reli | |
4a | 23 cnat | 8 reli | 38 arti | 34 ing | 35edf | 4a | 25 soc | 23 cna | 32 tec | 23 cna | 32 em | |
5a | 34 ing | 15 lcastt | 38 arti | 23 naturales | 35edf | 5a | 25soc | 23 cna | 32 tec | 38 art | 38 art | |
6a | 15 lcas | 31 mat | 23 cnat | 32 emp | 25 soc | 6a | 30 ing | 25soc | 31 mat | 30 ing | 31 mat | |
7a | 15 lcas | 31 mat | 23 cnat | 15 lcas | 25 soc | 7a | 30 ing | 25 soc | 31 mat | 30 ing | 31ma | |
8°3 | 8°4 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
1a | 31 mat | 31mat | 31 mat | 25 soc | 38 art | 1a | 28 bio | 26 mat | 33 lcas | 14 tec | 4 geoe | |
2a | 31 mat | 31 mat | 31 mat | 25 soc | 38 art | 2a | 28 bio | 26 mat | 33 lcas | 14 tec | 4 geoe | |
3a | 9 lcas | 8 reli | 30 ing | 9 lcas | 32 eti | 3a | 38 art | 28 bio | 10 fiqu | 26 mat | 26 eti | |
4a | 9 lcas | 35 edf | 30 ing | 9 lcas | 25 soc | 4a | 38 art | 28 bio | 10 fiqu | 26 mat | 20 ing | |
5a | 30 ing | 32 tecn | 23 cna | 30 ing | 25 soc | 5a | 33 lcas | 8 rel | 25 soc | 25 soc | 20 ing | |
6a | 23 cna | 32 tecn | 9 lcas | 23 cna | 23 cna | 6a | 33 lcas | 33 lcas | 20 ing | 25 soc | 13 edf | |
7a | 23 cna | 9 lcas | 35 edf | 32 emp | 23 cna | 7a | 25 soc | 33 lcas | 14 emp | 20 ing | 13 edf | |
8°5 | ||||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||||||
1a | 20 ingl | 14 tecn | 41 soci | 4 geof | 13 edfis | |||||||
2a | 20 ingl | 14 tecn | 41 soci | 4 geof | 13 edfis | |||||||
3a | 33 lcas | 20 ingl | 20 ingl | 28 biol | 33 lcas | |||||||
4a | 33 lcas | 26 mat | 26 mat | 28 biol | 33 lcas | |||||||
5a | 28 biol | 26 mat | 26 mat | 33 lcas | 41 soci | |||||||
6a | 28 biol | 38 arti | 14 emp | 33 lcas | 10 quifi | |||||||
7a | 26 etica | 38 arti | 8relig | 41 soci | 10 quifi |
9°1 | 9°2 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
1a | 18 mat | 11 edfis | 18 mat | 6 ing | 18 mat | 1a | 27 lcas | 39 tecn | 27 lcas | 18 mat | 27 lcas | |
2a | 18 mat | 11 edfis | 18 mat | 3 arti | 19 fisca | 2a | 27 lcas | 39 tecn | 27 lcas | 18 mat | 27 lcas | |
3a | 22 soc | 18 mat | 8 reli | 39 tecn | 19 fisca | 3a | 6 ing | 43 bio | 22 soc | 22 soc | 43 bio | |
4a | 2 bio | 27 lcas | 22 soc | 27 lcas | 6 ing | 4a | 22 soc | 6 ingl | 11 edf | 22 soc | 18 mat | |
5a | 27lcast | 27 lcas | 22 soc | 27 lcas | 27 lcas | 5a | 8 relg | 6 ingl | 11 edf | 3 art | 18 mat | |
6a | 6 ing | 39 tecn | 6 ing | 22 soc | 17 quim | 6a | 18 mat | 17 quim | 39 emp | 19 fis | 6 ingl | |
7a | 39 emp | 3 arti | 6 ing | 22 soc | 17 quim | 7a | 18 mat | 17 quim | 3 arti | 19 fis | 30 etic | |
9°3 | ||||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | ||||||||
1a | 39 tecn | 6 ing | 22 soci | 27 lcas | 43 bio | |||||||
2a | 39 tecn | 6 ing | 22 soci | 27 lcas | 8 reli | |||||||
3a | 19 fis | 17 qui | 6 ing | 43 bio | 3 arti | |||||||
4a | 31 mate | 11 edfi | 27 lcas | 6 ing | 17 qui | |||||||
5a | 31 mate | 11 edfi | 27 lcas | 19 fisict | 30 eti | |||||||
6a | 27 lcas | 22 soci | 3 arti | 31 mate | 19 geo | |||||||
7a | 27 lcas | 22 soci | 39 emp | 31 mate | 19 geo |
10°1 | 10°2 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
1a | 5 ingl | 17 qui | 8 reli | 5 ingl | 29 fisc | 1a | 41filo | 5 etic | 5 ingl | 24 emp | 3 art | |
2a | 5 ingl | 5 etica | 24 tecn | SENA1 | 29 fisc | 2a | 41 filo | 29 fisc | 5 ingl | SENA 2 | 3 art | |
3a | 21 arts | 21 arts | 25 soc | SENA1 | 24 em | 3a | 5 ingl | 29 fisc | 2 quim | SENA 2 | 35 edFís | |
4a | 44 lcas | 29 fisc | 19 mat | SENA1 | 22ecp | 4a | 29 | 19 ma | 2 quim | SENA 2 | 2 quim | |
5a | 35 edfis | 41 filo | 19 mat | SENA1 | 17 qui | 5a | 22 | 19 ma | 35 edf | SENA 2 | 24 tecn | |
6a | 35 edfis | 19 mat | 44 lcas | SENA1 | 41 filo | 6a | 19 ma | 44 lcas | 25 soc | SENA 2 | 44 lcas | |
7a | 24 tecn | 19 mat | 44 lcas | 17 qui | 21 arts | 7a | 19 ma | 44 lcas | 24 tecn | 8 reli | 44 lcas | |
10°3 | 10°4 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
1a | 2 quim | 27 lcas | 21 art | 29 fis | 35 edf | 1a | 8 rel | 18 fisi | 2 qui | 39 empr | 39 eti | |
2a | 2 quim | 27 lcas | SENA | 29 fis | 35 edf | 2a | 40 ma | 18 fisi | SENA | 5 ingl | 5 ingl | |
3a | 24 emp | 36 ma | SENA | 5 ingle | 29 fis | 3a | 40 ma | 22 soci | SENA | 44 lcas | 41 filo | |
4a | 8 relig | 36 ma | SENA | 5 ingle | 21 arti | 4a | 39 tecn | 40 ma | SENA | 44 lcas | 41 filo | |
5a | 5 etica | 22ecpo | SENA | 24 tec | 22 soc | 5a | 39 tecn | 40 ma | SENA | 21 arti | 2 qui | |
6a | 5 ingle | 41filo | SENA | 2 quim | 24 tec | 6a | 44 lcas | 13 edfi | SENA | 21 arti | 2 qui | |
7a | 36 ma | 41filo | 27lcast | 36 ma | 27 lcas | 7a | 44 lcas | 5 ingl | 18 fisi | 13 edfi | 22 ecop |
11°1 | 11°2 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
1a | 35 edf | 8 reli | 29 fisc | 1 eco | 2 qui | 1a | 37 lcas | 42 soci | 37 lcas | 3 artis | 5 ingl | |
2a | 35 edf | 42soci | SENA 1 | 21arti | 2 qui | 2a | 37 lcas | 12 quim | 29 fisi | 8 relig | SENA2 | |
3a | 36 ma | 37 lcas | SENA 1 | 24 tec | 36 ma | 3a | 41 filo | 12 quim | 29 fisi | 36 amt | SENA2 | |
4a | 36 ma | 5 ingl | SENA 1 | 37 lcas | 36 ma | 4a | 41filos | 1 ecpo | 5 ingl | 36 mat | SENA2 | |
5a | 24 emp | 5 ingl | SENA 1 | 41 filos | 5 ingl | 5a | 12 quim | 24 tecn | 36 mat | 5 ingl | SENA2 | |
6a | 29 fisc | 24 tec | SENA 1 | 41 filos | 37 lcas | 6a | 24 tecn | 36 mat | 41 etic | 24 emp | SENA2 | |
7a | 29 fisc | 2 qui | 21 arti | 2 qui | 37 lcas | 7a | 3 artis | 13 edf | 13 edf | 37 lcas | 29 fisi | |
11°3 | 11°4 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |||
1a | 12 qui | 4 mat | 20 ing | 12 quim | 1ecpo | 1a | 23 etica | 37 lcas | 12 quim | 8 relii | 41 filo | |
2a | 12 quim | 4 mat | 20 ing | 20 ing | SENA | 2a | 24 tecn | SENA | 12 quim | 12 quim | 1 ecop | |
3a | 35 edfis | 24 tecn | 35 edf | 41 filo | SENA | 3a | 20 ingl | SENA | 37 lcas | 29 fisi | 1 ecop | |
4a | 1 soci | 21 arti | 37 lcast | 41 filo | SENA | 4a | 20 ingl | SENA | 29 fisi | 29 fisi | 37 lcas | |
5a | 29 | 21 arti | 37 lcas | 37 lcas | SENA | 5a | 41 filo | SENA | 24 tecn | 20 ingl | 37 lcas | |
6a | 37 lcas | 29 fisc | 24 tecn | 8 relig | SENA | 6a | 36 ma | SENA | 36 ma | 13 edf | 21 artis | |
7a | 4 ing | 29 fisc | 4 mat | 23 etica | 24 emp | 7a | 13 edf | 24 tecn | 36 ma | 21 artis | 36 ma |
Sede central:
Carrera 70 No. 49 - 70 Barrio EstadioMedellín, Colombia, Suramérica
Sede Cuarta Brigada:
Calle 53 No. 76 - 267
Sede la Iguaná:
Carrera 70 No. 53 - 02
Sede Carlos Obando Velasco:
Carrera 67A No. 42 - 24
Totales
Mes
Día
998349
3470
671
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora